Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 430 51,9 398 48,1 586 70,8 240 29,0 70 8,5 627 75,7 131 15,8 828 100,0
2010 379 49,9 381 50,1 557 73,3 203 26,7 68 8,9 546 71,8 146 19,2 760 100,0
2011 263 44,1 333 55,9 421 70,6 175 29,4 53 8,9 431 72,3 112 18,8 596 100,0
2012 344 51,4 325 48,6 488 72,9 181 27,1 54 8,1 494 73,8 121 18,1 669 100,0
2013 358 51,6 336 48,4 480 69,2 214 30,8 53 7,6 510 73,5 131 18,9 694 100,0
2014 401 51,1 383 48,9 546 69,6 237 30,2 80 10,2 552 70,4 152 19,4 784 100,0
2015 393 51,8 365 48,2 547 72,2 210 27,7 58 7,7 544 71,8 156 20,6 758 100,0
2016 333 52,4 302 47,6 427 67,2 208 32,8 49 7,7 456 71,8 130 20,5 635 100,0
2017 341 56,4 264 43,6 399 66,0 205 33,9 32 5,3 450 74,4 123 20,3 605 100,0
2018 332 55,8 263 44,2 404 67,9 190 31,9 55 9,2 407 68,4 133 22,4 595 100,0
2019 360 59,1 249 40,9 397 65,2 210 34,5 36 5,9 450 73,9 123 20,2 609 100,0
2020 472 58,3 338 41,7 532 65,7 276 34,1 73 9,0 562 69,4 175 21,6 810 100,0
2021 378 56,6 290 43,4 425 63,6 243 36,4 37 5,5 463 69,3 168 25,1 668 100,0
2022 360 53,5 313 46,5 390 57,9 283 42,1 38 5,6 457 67,9 178 26,4 673 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: