Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 931 58,4 662 41,6 981 61,6 606 38,0 150 9,4 1.227 77,0 216 13,6 1.593 100,0
2010 757 55,0 620 45,0 865 62,8 509 37,0 104 7,6 1.046 76,0 227 16,5 1.377 100,0
2011 663 53,0 587 47,0 783 62,6 464 37,1 111 8,9 938 75,0 201 16,1 1.250 100,0
2012 674 51,4 637 48,6 770 58,7 540 41,2 129 9,8 944 72,0 238 18,2 1.311 100,0
2013 712 54,6 592 45,4 780 59,8 523 40,1 114 8,7 959 73,5 231 17,7 1.304 100,0
2014 813 55,8 644 44,2 817 56,1 639 43,9 144 9,9 1.068 73,3 245 16,8 1.457 100,0
2015 789 55,4 634 44,6 757 53,2 665 46,7 172 12,1 1.017 71,5 234 16,4 1.423 100,0
2016 781 55,1 637 44,9 738 52,0 676 47,7 171 12,1 1.018 71,8 229 16,1 1.418 100,0
2017 692 54,1 588 45,9 615 48,0 665 52,0 147 11,5 907 70,9 226 17,7 1.280 100,0
2018 695 56,1 543 43,9 559 45,2 676 54,6 155 12,5 857 69,2 226 18,3 1.238 100,0
2019 701 57,6 515 42,4 555 45,6 654 53,8 117 9,6 874 71,9 225 18,5 1.216 100,0
2020 873 57,0 659 43,0 669 43,7 856 55,9 164 10,7 1.089 71,1 279 18,2 1.532 100,0
2021 699 56,3 542 43,7 553 44,6 688 55,4 144 11,6 845 68,1 252 20,3 1.241 100,0
2022 701 55,5 561 44,5 554 43,9 708 56,1 138 10,9 842 66,7 282 22,3 1.262 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: