Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 913 55,2 740 44,8 876 53,0 777 47,0 1.314 79,5 339 20,5 1.653 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 417 53,9 356 46,1 417 53,9 356 46,1 594 76,8 179 23,2 773 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 190 53,1 168 46,9 236 65,9 122 34,1 265 74,0 93 26,0 358 100,0
VRA04 Lechhausen 732 55,2 595 44,8 669 50,4 658 49,6 1.022 77,0 305 23,0 1.327 100,0
VRA05 Hochzoll 341 55,5 273 44,5 387 63,0 227 37,0 455 74,1 159 25,9 614 100,0
VRA06 Oberhausen 769 54,5 641 45,5 582 41,3 828 58,7 1.113 78,9 297 21,1 1.410 100,0
VRA07 Baerenkeller 150 54,3 126 45,7 139 50,4 137 49,6 198 71,7 78 28,3 276 100,0
VRA08 Kriegshaber 388 54,7 321 45,3 397 56,0 312 44,0 541 76,3 168 23,7 709 100,0
VRA09 Pfersee 468 54,5 390 45,5 488 56,9 370 43,1 632 73,7 226 26,3 858 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitaetsviertel 468 53,7 404 46,3 514 58,9 358 41,1 650 74,5 222 25,5 872 100,0
VRA11 Haunstetten 356 49,2 368 50,8 432 59,7 292 40,3 544 75,1 180 24,9 724 100,0
VRA12 Goeggingen/Inningen/Bergheim 371 53,0 329 47,0 413 59,0 287 41,0 512 73,1 188 26,9 700 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen 43 69,4 19 30,6 46 74,2 16 25,8 48 77,4 14 22,6 62 100,0
Summe 5.606 54.2 4.730 45.8 5.596 54.1 4.740 45.9 7.888 76.3 2.448 23.7 10.336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten