Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 769 55,8 610 44,2 919 66,6 456 33,1 88 6,4 1.078 78,2 213 15,4 1.379 100,0
2010 673 53,2 593 46,8 848 67,0 417 32,9 94 7,4 941 74,3 231 18,2 1.266 100,0
2011 585 51,4 553 48,6 758 66,6 379 33,3 81 7,1 809 71,1 248 21,8 1.138 100,0
2012 610 51,2 581 48,8 783 65,7 405 34,0 90 7,6 829 69,6 272 22,8 1.191 100,0
2013 598 50,1 595 49,9 770 64,5 420 35,2 58 4,9 848 71,1 287 24,1 1.193 100,0
2014 657 52,6 593 47,4 789 63,1 459 36,7 97 7,8 892 71,4 261 20,9 1.250 100,0
2015 691 55,0 565 45,0 783 62,3 471 37,5 102 8,1 910 72,5 244 19,4 1.256 100,0
2016 581 53,3 509 46,7 635 58,3 450 41,3 84 7,7 798 73,2 208 19,1 1.090 100,0
2017 560 53,3 491 46,7 580 55,2 467 44,4 88 8,4 792 75,4 171 16,3 1.051 100,0
2018 528 52,1 486 47,9 545 53,7 466 46,0 91 9,0 689 67,9 234 23,1 1.014 100,0
2019 630 55,6 503 44,4 631 55,7 498 44,0 112 9,9 780 68,8 241 21,3 1.133 100,0
2020 790 57,4 587 42,6 761 55,3 613 44,5 128 9,3 979 71,1 270 19,6 1.377 100,0
2021 660 56,4 510 43,6 644 55,0 526 45,0 104 8,9 818 69,9 248 21,2 1.170 100,0
2022 595 53,4 519 46,6 610 54,8 504 45,2 99 8,9 789 70,8 226 20,3 1.114 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: