Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 769 55,8 610 44,2 919 66,6 456 33,1 1.166 84,6 213 15,4 1.379 100,0
2010 673 53,2 593 46,8 848 67,0 417 32,9 1.035 81,8 231 18,2 1.266 100,0
2011 585 51,4 553 48,6 758 66,6 379 33,3 890 78,2 248 21,8 1.138 100,0
2012 610 51,2 581 48,8 783 65,7 405 34,0 919 77,2 272 22,8 1.191 100,0
2013 598 50,1 595 49,9 770 64,5 420 35,2 906 75,9 287 24,1 1.193 100,0
2014 657 52,6 593 47,4 789 63,1 459 36,7 989 79,1 261 20,9 1.250 100,0
2015 691 55,0 565 45,0 783 62,3 471 37,5 1.012 80,6 244 19,4 1.256 100,0
2016 581 53,3 509 46,7 635 58,3 450 41,3 882 80,9 208 19,1 1.090 100,0
2017 560 53,3 491 46,7 580 55,2 467 44,4 853 81,2 198 18,8 1.051 100,0
2018 528 52,1 486 47,9 545 53,7 466 46,0 780 76,9 234 23,1 1.014 100,0
2019 630 55,6 503 44,4 631 55,7 498 44,0 883 77,9 250 22,1 1.133 100,0
2020 790 57,4 587 42,6 761 55,3 613 44,5 1.092 79,3 285 20,7 1.377 100,0
2021 660 56,4 510 43,6 644 55,0 526 45,0 915 78,2 255 21,8 1.170 100,0
2022 595 53,4 519 46,6 610 54,8 504 45,2 866 77,7 248 22,3 1.114 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: