Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 187 50,1 186 49,9 299 80,2 73 19,6 292 78,3 81 21,7 373 100,0
2010 149 42,6 201 57,4 280 80,0 69 19,7 266 76,0 84 24,0 350 100,0
2011 135 43,4 176 56,6 245 78,8 66 21,2 228 73,3 83 26,7 311 100,0
2012 147 47,4 163 52,6 248 80,0 62 20,0 225 72,6 85 27,4 310 100,0
2013 168 50,1 167 49,9 252 75,2 83 24,8 233 69,6 102 30,4 335 100,0
2014 159 48,9 166 51,1 246 75,7 79 24,3 237 72,9 88 27,1 325 100,0
2015 148 50,2 147 49,8 222 75,3 73 24,7 216 73,2 79 26,8 295 100,0
2016 125 47,0 141 53,0 193 72,6 73 27,4 194 72,9 72 27,1 266 100,0
2017 127 49,6 129 50,4 198 77,3 58 22,7 187 73,0 69 27,0 256 100,0
2018 110 49,3 113 50,7 167 74,9 56 25,1 158 70,9 65 29,1 223 100,0
2019 156 58,0 113 42,0 202 75,1 67 24,9 197 73,2 72 26,8 269 100,0
2020 209 56,8 159 43,2 266 72,3 102 27,7 271 73,6 97 26,4 368 100,0
2021 150 50,8 145 49,2 212 71,9 83 28,1 212 71,9 83 28,1 295 100,0
2022 135 48,2 145 51,8 183 65,4 97 34,6 206 73,6 74 26,4 280 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: