Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 187 50,1 186 49,9 299 80,2 73 19,6 23 6,2 269 72,1 81 21,7 373 100,0
2010 149 42,6 201 57,4 280 80,0 69 19,7 26 7,4 240 68,6 84 24,0 350 100,0
2011 135 43,4 176 56,6 245 78,8 66 21,2 26 8,4 202 65,0 83 26,7 311 100,0
2012 147 47,4 163 52,6 248 80,0 62 20,0 24 7,7 201 64,8 85 27,4 310 100,0
2013 168 50,1 167 49,9 252 75,2 83 24,8 27 8,1 206 61,5 102 30,4 335 100,0
2014 159 48,9 166 51,1 246 75,7 79 24,3 22 6,8 215 66,2 88 27,1 325 100,0
2015 148 50,2 147 49,8 222 75,3 73 24,7 20 6,8 196 66,4 79 26,8 295 100,0
2016 125 47,0 141 53,0 193 72,6 73 27,4 23 8,6 171 64,3 72 27,1 266 100,0
2017 127 49,6 129 50,4 198 77,3 58 22,7 19 7,4 168 65,6 69 27,0 256 100,0
2018 110 49,3 113 50,7 167 74,9 56 25,1 14 6,3 159 71,3 50 22,4 223 100,0
2019 156 58,0 113 42,0 202 75,1 67 24,9 20 7,4 177 65,8 72 26,8 269 100,0
2020 209 56,8 159 43,2 266 72,3 102 27,7 37 10,1 234 63,6 97 26,4 368 100,0
2021 150 50,8 145 49,2 212 71,9 83 28,1 6 2,0 206 69,8 83 28,1 295 100,0
2022 135 48,2 145 51,8 183 65,4 97 34,6 10 3,6 196 70,0 74 26,4 280 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: