Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 479 55,9 378 44,1 537 62,7 317 37,0 679 79,2 178 20,8 857 100,0
2010 419 53,0 372 47,0 512 64,7 278 35,1 612 77,4 179 22,6 791 100,0
2011 340 50,1 338 49,9 437 64,5 241 35,5 507 74,8 171 25,2 678 100,0
2012 378 50,6 369 49,4 484 64,8 261 34,9 558 74,7 189 25,3 747 100,0
2013 387 55,2 314 44,8 447 63,8 254 36,2 530 75,6 171 24,4 701 100,0
2014 360 50,6 352 49,4 452 63,5 259 36,4 563 79,1 149 20,9 712 100,0
2015 344 52,8 307 47,2 396 60,8 255 39,2 517 79,4 134 20,6 651 100,0
2016 345 53,3 302 46,7 381 58,9 266 41,1 499 77,1 148 22,9 647 100,0
2017 372 56,1 291 43,9 377 56,9 286 43,1 511 77,1 152 22,9 663 100,0
2018 307 52,7 276 47,3 317 54,4 265 45,5 447 76,7 136 23,3 583 100,0
2019 320 55,5 257 44,5 339 58,8 238 41,2 441 76,4 136 23,6 577 100,0
2020 452 55,9 356 44,1 459 56,8 347 42,9 627 77,6 181 22,4 808 100,0
2021 314 53,0 279 47,0 339 57,2 254 42,8 439 74,0 154 26,0 593 100,0
2022 329 55,8 261 44,2 329 55,8 261 44,2 438 74,2 152 25,8 590 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: