Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 911 59,7 615 40,3 1.063 69,7 459 30,1 125 8,2 1.194 78,2 207 13,6 1.526 100,0
2010 774 57,0 584 43,0 974 71,7 382 28,1 104 7,7 1.061 78,1 193 14,2 1.358 100,0
2011 630 52,7 565 47,3 834 69,8 360 30,1 94 7,9 915 76,6 186 15,6 1.195 100,0
2012 680 56,1 532 43,9 887 73,2 325 26,8 102 8,4 910 75,1 200 16,5 1.212 100,0
2013 716 56,6 548 43,4 881 69,7 383 30,3 103 8,1 961 76,0 200 15,8 1.264 100,0
2014 779 57,3 580 42,7 944 69,5 414 30,5 99 7,3 1.052 77,4 208 15,3 1.359 100,0
2015 777 59,0 540 41,0 900 68,3 417 31,7 107 8,1 1.001 76,0 209 15,9 1.317 100,0
2016 699 57,9 508 42,1 810 67,1 395 32,7 104 8,6 890 73,7 213 17,6 1.207 100,0
2017 651 54,7 540 45,3 779 65,4 412 34,6 47 3,9 940 78,9 204 17,1 1.191 100,0
2018 638 55,8 506 44,2 744 65,0 398 34,8 64 5,6 870 76,0 210 18,4 1.144 100,0
2019 696 58,1 501 41,9 752 62,8 443 37,0 108 9,0 900 75,2 189 15,8 1.197 100,0
2020 898 59,0 623 41,0 984 64,7 535 35,2 102 6,7 1.152 75,7 267 17,6 1.521 100,0
2021 719 56,7 549 43,3 805 63,5 463 36,5 69 5,4 943 74,4 256 20,2 1.268 100,0
2022 681 55,1 555 44,9 744 60,2 492 39,8 50 4,0 911 73,7 275 22,2 1.236 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: