Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 796 55,4 640 44,6 734 51,1 702 48,9 1.106 77,0 330 23,0 1.436 100,0
AZ02 Hochzoll 341 55,5 273 44,5 387 63,0 227 37,0 455 74,1 159 25,9 614 100,0
AZ03 Hammerschmiede 85 53,1 75 46,9 105 65,6 55 34,4 114 71,3 46 28,7 160 100,0
AZ04 Firnhaberau 41 46,1 48 53,9 66 74,2 23 25,8 67 75,3 22 24,7 89 100,0
AZ05 Textilviertel 151 50,7 147 49,3 185 62,1 113 37,9 239 80,2 59 19,8 298 100,0
AZ06 Spickel 22 43,1 29 56,9 34 66,7 17 33,3 33 64,7 18 35,3 51 100,0
AZ07 Herrenbach 244 57,5 180 42,5 198 46,7 226 53,3 322 75,9 102 24,1 424 100,0
AZ08 Goeggingen 316 53,7 272 46,3 338 57,5 250 42,5 435 74,0 153 26,0 588 100,0
AZ09 Haunstetten 356 49,2 368 50,8 432 59,7 292 40,3 544 75,1 180 24,9 724 100,0
AZ10 Inningen 42 51,9 39 48,1 47 58,0 34 42,0 56 69,1 25 30,9 81 100,0
AZ11 Bergheim 13 41,9 18 58,1 28 90,3 3 9,7 21 67,7 10 32,3 31 100,0
AZ12 Univiertel 179 55,4 144 44,6 217 67,2 106 32,8 241 74,6 82 25,4 323 100,0
AZ13 Hochfeld 183 51,8 170 48,2 217 61,5 136 38,5 256 72,5 97 27,5 353 100,0
AZ14 Antonsviertel 106 54,1 90 45,9 80 40,8 116 59,2 153 78,1 43 21,9 196 100,0
AZ15 Oberhausen 896 54,5 749 45,5 684 41,6 961 58,4 1.293 78,6 352 21,4 1.645 100,0
AZ16 Baerenkeller 150 54,3 126 45,7 139 50,4 137 49,6 198 71,7 78 28,3 276 100,0
AZ17 Kriegshaber 388 54,7 321 45,3 397 56,0 312 44,0 541 76,3 168 23,7 709 100,0
AZ18 Pfersee 468 54,5 390 45,5 488 56,9 370 43,1 632 73,7 226 26,3 858 100,0
AZ19 Innenstadt 523 55,2 425 44,8 534 56,3 414 43,7 770 81,2 178 18,8 948 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 263 56,0 207 44,0 240 51,1 230 48,9 364 77,4 106 22,6 470 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen 43 69,4 19 30,6 46 74,2 16 25,8 48 77,4 14 22,6 62 100,0
Summe 5.606 54.2 4.730 45.8 5.596 54.1 4.740 45.9 7.888 76.3 2.448 23.7 10.336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten