Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, oestl. Ulrichsviertel 87 55,4 70 44,6 100 63,7 57 36,3 127 80,9 30 19,1 157 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 52 56,5 40 43,5 48 52,2 44 47,8 75 81,5 17 18,5 92 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 103 50,0 103 50,0 114 55,3 92 44,7 166 80,6 40 19,4 206 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 107 63,7 61 36,3 102 60,7 66 39,3 141 83,9 27 16,1 168 100,0
05 Stadtjaegerviertel 60 53,6 52 46,4 66 58,9 46 41,1 91 81,3 21 18,8 112 100,0
06 Rechts der Wertach 127 54,0 108 46,0 102 43,4 133 56,6 180 76,6 55 23,4 235 100,0
07 Bleich und Pfaerrle 114 53,5 99 46,5 104 48,8 109 51,2 170 79,8 43 20,2 213 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 198 55,0 162 45,0 180 50,0 180 50,0 273 75,8 87 24,2 360 100,0
09 Jakobervorstadt - Sued 65 59,1 45 40,9 60 54,5 50 45,5 91 82,7 19 17,3 110 100,0
10 Am Schaefflerbach 151 50,7 147 49,3 185 62,1 113 37,9 239 80,2 59 19,8 298 100,0
11 Spickel 22 43,1 29 56,9 34 66,7 17 33,3 33 64,7 18 35,3 51 100,0
13 Hochfeld 183 51,8 170 48,2 217 61,5 136 38,5 256 72,5 97 27,5 353 100,0
14 Antonsviertel 106 54,1 90 45,9 80 40,8 116 59,2 153 78,1 43 21,9 196 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 96 56,1 75 43,9 73 42,7 98 57,3 136 79,5 35 20,5 171 100,0
16 Pfersee - Sued 176 51,5 166 48,5 206 60,2 136 39,8 238 69,6 104 30,4 342 100,0
17 Pfersee - Nord 196 56,8 149 43,2 209 60,6 136 39,4 258 74,8 87 25,2 345 100,0
18 Kriegshaber 388 54,7 321 45,3 397 56,0 312 44,0 541 76,3 168 23,7 709 100,0
19 Links der Wertach - Sued 135 50,4 133 49,6 103 38,4 165 61,6 217 81,0 51 19,0 268 100,0
20 Links der Wertach - Nord 123 48,6 130 51,4 79 31,2 174 68,8 206 81,4 47 18,6 253 100,0
21 Oberhausen - Sued 217 59,6 147 40,4 161 44,2 203 55,8 285 78,3 79 21,7 364 100,0
22 Oberhausen - Nord 294 56,0 231 44,0 239 45,5 286 54,5 405 77,1 120 22,9 525 100,0
23 Baerenkeller 150 54,3 126 45,7 139 50,4 137 49,6 198 71,7 78 28,3 276 100,0
24 Hochzoll - Nord 174 54,2 147 45,8 194 60,4 127 39,6 242 75,4 79 24,6 321 100,0
25 Lechhausen - Sued 231 56,3 179 43,7 193 47,1 217 52,9 309 75,4 101 24,6 410 100,0
26 Lechhausen - Ost 225 51,1 215 48,9 256 58,2 184 41,8 328 74,5 112 25,5 440 100,0
27 Lechhausen - West 340 58,0 246 42,0 285 48,6 301 51,4 469 80,0 117 20,0 586 100,0
28 Firnhaberau 41 46,1 48 53,9 66 74,2 23 25,8 67 75,3 22 24,7 89 100,0
29 Hammerschmiede 85 53,1 75 46,9 105 65,6 55 34,4 114 71,3 46 28,7 160 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 244 57,5 180 42,5 198 46,7 226 53,3 322 75,9 102 24,1 424 100,0
31 Hochzoll - Sued 167 57,0 126 43,0 193 65,9 100 34,1 213 72,7 80 27,3 293 100,0
32 Universitaetsviertel 179 55,4 144 44,6 217 67,2 106 32,8 241 74,6 82 25,4 323 100,0
33 Haunstetten - Nord 70 46,7 80 53,3 100 66,7 50 33,3 117 78,0 33 22,0 150 100,0
34 Haunstetten - West 142 52,6 128 47,4 154 57,0 116 43,0 200 74,1 70 25,9 270 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 74 45,7 88 54,3 91 56,2 71 43,8 122 75,3 40 24,7 162 100,0
36 Haunstetten - Sued 70 49,3 72 50,7 87 61,3 55 38,7 105 73,9 37 26,1 142 100,0
37 Goeggingen - Nordwest 94 57,0 71 43,0 99 60,0 66 40,0 124 75,2 41 24,8 165 100,0
38 Goeggingen - Nordost 94 48,5 100 51,5 107 55,2 87 44,8 137 70,6 57 29,4 194 100,0
39 Goeggingen - Ost 29 59,2 20 40,8 32 65,3 17 34,7 39 79,6 10 20,4 49 100,0
40 Goeggingen - Sued 99 55,0 81 45,0 100 55,6 80 44,4 135 75,0 45 25,0 180 100,0
41 Inningen 42 51,9 39 48,1 47 58,0 34 42,0 56 69,1 25 30,9 81 100,0
42 Bergheim 13 41,9 18 58,1 28 90,3 3 9,7 21 67,7 10 32,3 31 100,0
99 AnkER-Einrichtungen 43 69,4 19 30,6 46 74,2 16 25,8 48 77,4 14 22,6 62 100,0
Summe 5.606 54.2 4.730 45.8 5.596 54.1 4.740 45.9 7.888 76.3 2.448 23.7 10.336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten