Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SoR01 Ost 1.263 54,9 1.036 45,1 1.292 56,2 1.007 43,8 1.742 75,8 557 24,2 2.299 100,0
SoR02 Nord 1.046 54,5 875 45,5 823 42,8 1.098 57,2 1.491 77,6 430 22,4 1.921 100,0
SoR03 Mitte 1.309 54,8 1.078 45,2 1.271 53,2 1.116 46,8 1.881 78,8 506 21,2 2.387 100,0
SoR04 Sued 1.089 51,9 1.011 48,1 1.279 60,9 821 39,1 1.553 74,0 547 26,0 2.100 100,0
SoR05 West 856 54,6 711 45,4 885 56,5 682 43,5 1.173 74,9 394 25,1 1.567 100,0
SoR99 AnkER-Einrichtungen 43 69,4 19 30,6 46 74,2 16 25,8 48 77,4 14 22,6 62 100,0
Summe 5.606 54.2 4.730 45.8 5.596 54.1 4.740 45.9 7.888 76.3 2.448 23.7 10.336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten