Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 101 54,3 85 45,7 125 67,2 59 31,7 163 87,6 23 12,4 186 100,0
2010 77 47,8 84 52,2 116 72,0 44 27,3 141 87,6 20 12,4 161 100,0
2011 58 42,6 78 57,4 85 62,5 51 37,5 111 81,6 25 18,4 136 100,0
2012 78 50,6 76 49,4 107 69,5 47 30,5 130 84,4 24 15,6 154 100,0
2013 71 51,1 68 48,9 93 66,9 46 33,1 117 84,2 22 15,8 139 100,0
2014 69 46,9 78 53,1 96 65,3 51 34,7 132 89,8 15 10,2 147 100,0
2015 73 50,7 71 49,3 101 70,1 43 29,9 123 85,4 21 14,6 144 100,0
2016 69 51,9 64 48,1 80 60,2 53 39,8 118 88,7 15 11,3 133 100,0
2017 73 47,7 80 52,3 100 65,4 53 34,6 131 85,6 22 14,4 153 100,0
2018 74 48,7 78 51,3 100 65,8 52 34,2 127 83,6 25 16,4 152 100,0
2019 74 48,4 79 51,6 90 58,8 63 41,2 135 88,2 18 11,8 153 100,0
2020 93 52,2 85 47,8 124 69,7 54 30,3 152 85,4 26 14,6 178 100,0
2021 59 47,2 66 52,8 89 71,2 36 28,8 104 83,2 21 16,8 125 100,0
2022 83 52,5 75 47,5 96 60,8 62 39,2 125 79,1 33 20,9 158 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: