Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 815 55,4 656 44,6 979 66,6 487 33,1 1.237 84,1 234 15,9 1.471 100,0
2010 712 52,4 646 47,6 907 66,8 449 33,1 1.106 81,4 252 18,6 1.358 100,0
2011 623 50,9 601 49,1 809 66,1 414 33,8 962 78,6 262 21,4 1.224 100,0
2012 643 50,7 625 49,3 823 64,9 442 34,9 982 77,4 286 22,6 1.268 100,0
2013 649 50,3 640 49,7 824 63,9 462 35,8 975 75,6 314 24,4 1.289 100,0
2014 707 52,0 653 48,0 864 63,5 494 36,3 1.070 78,7 290 21,3 1.360 100,0
2015 746 54,9 614 45,1 849 62,4 509 37,4 1.090 80,1 270 19,9 1.360 100,0
2016 620 52,9 552 47,1 685 58,4 482 41,1 944 80,5 228 19,5 1.172 100,0
2017 593 52,8 531 47,2 628 55,9 492 43,8 905 80,5 219 19,5 1.124 100,0
2018 561 52,1 515 47,9 580 53,9 493 45,8 822 76,4 254 23,6 1.076 100,0
2019 671 55,6 536 44,4 675 55,9 528 43,7 940 77,9 267 22,1 1.207 100,0
2020 838 57,0 631 43,0 808 55,0 658 44,8 1.163 79,2 306 20,8 1.469 100,0
2021 694 56,1 544 43,9 686 55,4 552 44,6 961 77,6 277 22,4 1.238 100,0
2022 633 52,8 566 47,2 653 54,5 546 45,5 935 78,0 264 22,0 1.199 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: