Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 104 57,1 78 42,9 132 72,5 50 27,5 150 82,4 32 17,6 182 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 72 52,2 66 47,8 74 53,6 64 46,4 117 84,8 21 15,2 138 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 127 52,3 116 47,7 142 58,4 101 41,6 194 79,8 49 20,2 243 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 115 61,8 71 38,2 122 65,6 64 34,4 151 81,2 35 18,8 186 100,0
05 Stadtjägerviertel 91 56,2 71 43,8 84 51,9 78 48,1 124 76,5 38 23,5 162 100,0
06 Rechts der Wertach 128 55,9 101 44,1 103 45,0 126 55,0 179 78,2 50 21,8 229 100,0
07 Bleich und Pfärrle 128 56,6 98 43,4 120 53,1 106 46,9 165 73,0 61 27,0 226 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 232 59,3 159 40,7 198 50,6 193 49,4 304 77,7 87 22,3 391 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 54 44,6 67 55,4 85 70,2 36 29,8 93 76,9 28 23,1 121 100,0
10 Am Schäfflerbach 185 55,9 146 44,1 201 60,7 130 39,3 261 78,9 70 21,1 331 100,0
11 Spickel 19 40,4 28 59,6 24 51,1 23 48,9 26 55,3 21 44,7 47 100,0
13 Hochfeld 196 50,8 190 49,2 227 58,8 159 41,2 291 75,4 95 24,6 386 100,0
14 Antonsviertel 121 50,8 117 49,2 123 51,7 115 48,3 191 80,3 47 19,7 238 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 112 61,9 69 38,1 91 50,3 90 49,7 142 78,5 39 21,5 181 100,0
16 Pfersee - Süd 194 56,2 151 43,8 212 61,4 133 38,6 244 70,7 101 29,3 345 100,0
17 Pfersee - Nord 193 56,1 151 43,9 215 62,5 129 37,5 249 72,4 95 27,6 344 100,0
18 Kriegshaber 407 52,5 368 47,5 403 52,0 372 48,0 580 74,8 195 25,2 775 100,0
19 Links der Wertach - Süd 140 54,1 119 45,9 106 40,9 153 59,1 215 83,0 44 17,0 259 100,0
20 Links der Wertach - Nord 163 56,2 127 43,8 87 30,0 203 70,0 230 79,3 60 20,7 290 100,0
21 Oberhausen - Süd 242 56,1 189 43,9 166 38,5 265 61,5 340 78,9 91 21,1 431 100,0
22 Oberhausen - Nord 333 56,9 252 43,1 287 49,1 298 50,9 429 73,3 156 26,7 585 100,0
23 Bärenkeller 152 52,6 137 47,4 152 52,6 137 47,4 199 68,9 90 31,1 289 100,0
24 Hochzoll - Nord 194 55,6 155 44,4 199 57,0 150 43,0 252 72,2 97 27,8 349 100,0
25 Lechhausen - Süd 223 53,9 191 46,1 205 49,5 209 50,5 316 76,3 98 23,7 414 100,0
26 Lechhausen - Ost 256 52,8 229 47,2 252 52,0 233 48,0 362 74,6 123 25,4 485 100,0
27 Lechhausen - West 361 59,4 247 40,6 305 50,2 303 49,8 457 75,2 151 24,8 608 100,0
28 Firnhaberau 51 45,1 62 54,9 87 77,0 26 23,0 79 69,9 34 30,1 113 100,0
29 Hammerschmiede 100 54,9 82 45,1 129 70,9 53 29,1 129 70,9 53 29,1 182 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 263 55,8 208 44,2 243 51,6 228 48,4 348 73,9 123 26,1 471 100,0
31 Hochzoll - Süd 170 56,3 132 43,7 200 66,2 102 33,8 200 66,2 102 33,8 302 100,0
32 Universitätsviertel 189 52,8 169 47,2 246 68,7 112 31,3 268 74,9 90 25,1 358 100,0
33 Haunstetten - Nord 93 53,8 80 46,2 116 67,1 57 32,9 114 65,9 59 34,1 173 100,0
34 Haunstetten - West 159 56,0 125 44,0 170 59,9 114 40,1 212 74,6 72 25,4 284 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 80 47,3 89 52,7 112 66,3 57 33,7 125 74,0 44 26,0 169 100,0
36 Haunstetten - Süd 92 55,1 75 44,9 108 64,7 59 35,3 130 77,8 37 22,2 167 100,0
37 Göggingen - Nordwest 85 55,6 68 44,4 97 63,4 56 36,6 117 76,5 36 23,5 153 100,0
38 Göggingen - Nordost 96 51,6 90 48,4 116 62,4 70 37,6 140 75,3 46 24,7 186 100,0
39 Göggingen - Ost 27 46,6 31 53,4 40 69,0 18 31,0 42 72,4 16 27,6 58 100,0
40 Göggingen - Süd 101 54,0 86 46,0 105 56,1 82 43,9 142 75,9 45 24,1 187 100,0
41 Inningen 57 61,3 36 38,7 62 66,7 31 33,3 57 61,3 36 38,7 93 100,0
42 Bergheim 25 59,5 17 40,5 36 85,7 6 14,3 27 64,3 15 35,7 42 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 6.180 55.0 5.061 45.0 6.232 55.4 5.009 44.6 8.449 75.2 2.792 24.8 11.241 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten