Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 101 109 210 44 47 91 145 156 301
3 bis unter 6 73 85 158 38 35 73 111 120 231
6 bis unter 10 74 73 147 46 39 85 120 112 232
10 bis unter 16 90 100 190 52 45 97 142 145 287
16 bis unter 18 42 52 94 25 21 46 67 73 140
18 bis unter 20 59 67 126 31 33 64 90 100 190
20 bis unter 30 763 954 1.717 333 287 620 1.096 1.241 2.337
30 bis unter 40 761 615 1.376 450 373 823 1.211 988 2.199
40 bis unter 50 425 357 782 316 251 567 741 608 1.349
50 bis unter 60 480 414 894 249 211 460 729 625 1.354
60 bis unter 70 429 458 887 138 116 254 567 574 1.141
70 bis unter 80 224 365 589 57 95 152 281 460 741
80 bis unter 90 138 234 372 31 25 56 169 259 428
90 und älter 18 41 59 4 7 11 22 48 70
Summe 3.677 3.924 7.601 1.814 1.585 3.399 5.491 5.509 11.000
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: