Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 304 251 555 52 66 118 356 317 673
3 bis unter 6 260 203 463 73 68 141 333 271 604
6 bis unter 10 273 261 534 80 84 164 353 345 698
10 bis unter 16 342 357 699 143 135 278 485 492 977
16 bis unter 18 105 136 241 56 41 97 161 177 338
18 bis unter 20 164 198 362 80 42 122 244 240 484
20 bis unter 30 2.364 2.731 5.095 797 608 1.405 3.161 3.339 6.500
30 bis unter 40 2.408 1.964 4.372 852 727 1.579 3.260 2.691 5.951
40 bis unter 50 1.339 1.100 2.439 525 512 1.037 1.864 1.612 3.476
50 bis unter 60 1.203 1.087 2.290 366 383 749 1.569 1.470 3.039
60 bis unter 70 1.050 1.001 2.051 216 253 469 1.266 1.254 2.520
70 bis unter 80 596 702 1.298 103 164 267 699 866 1.565
80 bis unter 90 314 703 1.017 55 77 132 369 780 1.149
90 und älter 75 267 342 16 14 30 91 281 372
Summe 10.797 10.961 21.758 3.414 3.174 6.588 14.211 14.135 28.346
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: