Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 304 212 516 68 71 139 372 283 655
3 bis unter 6 232 223 455 83 68 151 315 291 606
6 bis unter 10 273 266 539 99 92 191 372 358 730
10 bis unter 16 343 335 678 129 146 275 472 481 953
16 bis unter 18 111 125 236 56 51 107 167 176 343
18 bis unter 20 170 197 367 68 37 105 238 234 472
20 bis unter 30 2.496 2.819 5.315 755 604 1.359 3.251 3.423 6.674
30 bis unter 40 2.328 1.913 4.241 892 713 1.605 3.220 2.626 5.846
40 bis unter 50 1.307 1.046 2.353 530 507 1.037 1.837 1.553 3.390
50 bis unter 60 1.235 1.119 2.354 363 367 730 1.598 1.486 3.084
60 bis unter 70 1.005 982 1.987 201 246 447 1.206 1.228 2.434
70 bis unter 80 558 689 1.247 97 170 267 655 859 1.514
80 bis unter 90 329 726 1.055 57 71 128 386 797 1.183
90 und älter 74 241 315 13 8 21 87 249 336
Summe 10.765 10.893 21.658 3.411 3.151 6.562 14.176 14.044 28.220
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: