Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 331 284 615 75 66 141 406 350 756
3 bis unter 6 265 226 491 80 64 144 345 290 635
6 bis unter 10 234 258 492 98 110 208 332 368 700
10 bis unter 16 345 309 654 108 122 230 453 431 884
16 bis unter 18 124 126 250 35 27 62 159 153 312
18 bis unter 20 171 180 351 55 40 95 226 220 446
20 bis unter 30 2.583 2.969 5.552 591 510 1.101 3.174 3.479 6.653
30 bis unter 40 2.196 1.812 4.008 799 681 1.480 2.995 2.493 5.488
40 bis unter 50 1.230 1.048 2.278 491 478 969 1.721 1.526 3.247
50 bis unter 60 1.331 1.169 2.500 317 331 648 1.648 1.500 3.148
60 bis unter 70 954 935 1.889 163 209 372 1.117 1.144 2.261
70 bis unter 80 512 709 1.221 101 158 259 613 867 1.480
80 bis unter 90 348 734 1.082 60 58 118 408 792 1.200
90 und älter 67 275 342 6 9 15 73 284 357
Summe 10.691 11.034 21.725 2.979 2.863 5.842 13.670 13.897 27.567
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: