Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 326 | 298 | 624 | 69 | 64 | 133 | 395 | 362 | 757 |
3 bis unter 6 | 251 | 223 | 474 | 60 | 56 | 116 | 311 | 279 | 590 |
6 bis unter 10 | 236 | 248 | 484 | 64 | 89 | 153 | 300 | 337 | 637 |
10 bis unter 16 | 348 | 312 | 660 | 78 | 75 | 153 | 426 | 387 | 813 |
16 bis unter 18 | 130 | 127 | 257 | 24 | 16 | 40 | 154 | 143 | 297 |
18 bis unter 20 | 170 | 209 | 379 | 23 | 18 | 41 | 193 | 227 | 420 |
20 bis unter 30 | 2.616 | 3.052 | 5.668 | 574 | 511 | 1.085 | 3.190 | 3.563 | 6.753 |
30 bis unter 40 | 2.225 | 1.834 | 4.059 | 759 | 582 | 1.341 | 2.984 | 2.416 | 5.400 |
40 bis unter 50 | 1.227 | 1.062 | 2.289 | 437 | 428 | 865 | 1.664 | 1.490 | 3.154 |
50 bis unter 60 | 1.382 | 1.194 | 2.576 | 300 | 286 | 586 | 1.682 | 1.480 | 3.162 |
60 bis unter 70 | 924 | 905 | 1.829 | 138 | 174 | 312 | 1.062 | 1.079 | 2.141 |
70 bis unter 80 | 509 | 723 | 1.232 | 103 | 131 | 234 | 612 | 854 | 1.466 |
80 bis unter 90 | 348 | 753 | 1.101 | 61 | 45 | 106 | 409 | 798 | 1.207 |
90 und älter | 67 | 277 | 344 | 5 | 10 | 15 | 72 | 287 | 359 |
Summe | 10.759 | 11.217 | 21.976 | 2.695 | 2.485 | 5.180 | 13.454 | 13.702 | 27.156 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche