Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 306 237 543 77 59 136 383 296 679
3 bis unter 6 236 225 461 79 85 164 315 310 625
6 bis unter 10 251 267 518 101 97 198 352 364 716
10 bis unter 16 332 331 663 142 135 277 474 466 940
16 bis unter 18 136 126 262 42 41 83 178 167 345
18 bis unter 20 159 183 342 52 50 102 211 233 444
20 bis unter 30 2.520 2.819 5.339 642 563 1.205 3.162 3.382 6.544
30 bis unter 40 2.180 1.876 4.056 849 712 1.561 3.029 2.588 5.617
40 bis unter 50 1.294 1.053 2.347 536 489 1.025 1.830 1.542 3.372
50 bis unter 60 1.261 1.138 2.399 335 365 700 1.596 1.503 3.099
60 bis unter 70 965 973 1.938 185 215 400 1.150 1.188 2.338
70 bis unter 80 539 683 1.222 103 167 270 642 850 1.492
80 bis unter 90 333 765 1.098 59 69 128 392 834 1.226
90 und älter 68 259 327 9 9 18 77 268 345
Summe 10.580 10.935 21.515 3.211 3.056 6.267 13.791 13.991 27.782
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: