Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 276 278 554 61 55 116 337 333 670
3 bis unter 6 285 308 593 77 74 151 362 382 744
6 bis unter 10 373 363 736 113 88 201 486 451 937
10 bis unter 16 591 529 1.120 160 142 302 751 671 1.422
16 bis unter 18 211 213 424 68 49 117 279 262 541
18 bis unter 20 220 219 439 63 43 106 283 262 545
20 bis unter 30 1.408 1.518 2.926 451 419 870 1.859 1.937 3.796
30 bis unter 40 1.516 1.441 2.957 709 630 1.339 2.225 2.071 4.296
40 bis unter 50 1.238 1.250 2.488 556 586 1.142 1.794 1.836 3.630
50 bis unter 60 1.368 1.444 2.812 488 450 938 1.856 1.894 3.750
60 bis unter 70 1.301 1.535 2.836 276 257 533 1.577 1.792 3.369
70 bis unter 80 709 1.019 1.728 152 229 381 861 1.248 2.109
80 bis unter 90 482 786 1.268 83 92 175 565 878 1.443
90 und älter 59 163 222 8 12 20 67 175 242
Summe 10.037 11.066 21.103 3.265 3.126 6.391 13.302 14.192 27.494
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: