Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 260 298 558 73 73 146 333 371 704
3 bis unter 6 290 298 588 78 71 149 368 369 737
6 bis unter 10 366 359 725 110 89 199 476 448 924
10 bis unter 16 579 548 1.127 166 147 313 745 695 1.440
16 bis unter 18 216 212 428 73 49 122 289 261 550
18 bis unter 20 245 220 465 52 39 91 297 259 556
20 bis unter 30 1.404 1.485 2.889 489 432 921 1.893 1.917 3.810
30 bis unter 40 1.456 1.427 2.883 719 643 1.362 2.175 2.070 4.245
40 bis unter 50 1.241 1.248 2.489 561 578 1.139 1.802 1.826 3.628
50 bis unter 60 1.443 1.502 2.945 503 457 960 1.946 1.959 3.905
60 bis unter 70 1.252 1.472 2.724 251 237 488 1.503 1.709 3.212
70 bis unter 80 681 1.025 1.706 151 232 383 832 1.257 2.089
80 bis unter 90 508 810 1.318 80 87 167 588 897 1.485
90 und älter 60 164 224 6 11 17 66 175 241
Summe 10.001 11.068 21.069 3.312 3.145 6.457 13.313 14.213 27.526
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: