Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 273 290 563 84 76 160 357 366 723
3 bis unter 6 260 283 543 85 66 151 345 349 694
6 bis unter 10 376 362 738 108 111 219 484 473 957
10 bis unter 16 588 564 1.152 167 148 315 755 712 1.467
16 bis unter 18 216 203 419 77 40 117 293 243 536
18 bis unter 20 216 209 425 52 46 98 268 255 523
20 bis unter 30 1.395 1.523 2.918 513 445 958 1.908 1.968 3.876
30 bis unter 40 1.427 1.399 2.826 690 624 1.314 2.117 2.023 4.140
40 bis unter 50 1.236 1.265 2.501 562 595 1.157 1.798 1.860 3.658
50 bis unter 60 1.482 1.548 3.030 480 436 916 1.962 1.984 3.946
60 bis unter 70 1.214 1.418 2.632 249 225 474 1.463 1.643 3.106
70 bis unter 80 672 1.027 1.699 142 237 379 814 1.264 2.078
80 bis unter 90 500 804 1.304 75 78 153 575 882 1.457
90 und älter 57 156 213 7 12 19 64 168 232
Summe 9.912 11.051 20.963 3.291 3.139 6.430 13.203 14.190 27.393
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: