Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 255 222 477 45 47 92 300 269 569
3 bis unter 6 282 260 542 75 69 144 357 329 686
6 bis unter 10 352 368 720 111 136 247 463 504 967
10 bis unter 16 554 567 1.121 173 152 325 727 719 1.446
16 bis unter 18 194 181 375 52 53 105 246 234 480
18 bis unter 20 214 184 398 61 43 104 275 227 502
20 bis unter 30 999 1.076 2.075 411 409 820 1.410 1.485 2.895
30 bis unter 40 1.050 1.000 2.050 582 568 1.150 1.632 1.568 3.200
40 bis unter 50 919 943 1.862 538 598 1.136 1.457 1.541 2.998
50 bis unter 60 985 989 1.974 465 489 954 1.450 1.478 2.928
60 bis unter 70 906 994 1.900 237 240 477 1.143 1.234 2.377
70 bis unter 80 486 644 1.130 98 159 257 584 803 1.387
80 bis unter 90 311 571 882 63 64 127 374 635 1.009
90 und älter 55 121 176 5 10 15 60 131 191
Summe 7.562 8.120 15.682 2.916 3.037 5.953 10.478 11.157 21.635
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: