Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 263 241 504 75 69 144 338 310 648
3 bis unter 6 261 255 516 74 79 153 335 334 669
6 bis unter 10 364 368 732 109 124 233 473 492 965
10 bis unter 16 556 529 1.085 154 130 284 710 659 1.369
16 bis unter 18 206 156 362 56 29 85 262 185 447
18 bis unter 20 204 236 440 57 47 104 261 283 544
20 bis unter 30 982 990 1.972 475 443 918 1.457 1.433 2.890
30 bis unter 40 951 952 1.903 580 585 1.165 1.531 1.537 3.068
40 bis unter 50 905 911 1.816 536 594 1.130 1.441 1.505 2.946
50 bis unter 60 1.024 1.034 2.058 442 422 864 1.466 1.456 2.922
60 bis unter 70 858 955 1.813 200 210 410 1.058 1.165 2.223
70 bis unter 80 436 611 1.047 105 148 253 541 759 1.300
80 bis unter 90 308 570 878 47 55 102 355 625 980
90 und älter 40 109 149 6 6 12 46 115 161
Summe 7.358 7.917 15.275 2.916 2.941 5.857 10.274 10.858 21.132
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: