Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 70 84 154 29 27 56 99 111 210
3 bis unter 6 67 83 150 30 31 61 97 114 211
6 bis unter 10 127 131 258 38 52 90 165 183 348
10 bis unter 16 193 162 355 61 49 110 254 211 465
16 bis unter 18 68 61 129 20 19 39 88 80 168
18 bis unter 20 68 48 116 18 21 39 86 69 155
20 bis unter 30 302 275 577 179 115 294 481 390 871
30 bis unter 40 326 313 639 242 186 428 568 499 1.067
40 bis unter 50 356 320 676 192 192 384 548 512 1.060
50 bis unter 60 414 416 830 164 143 307 578 559 1.137
60 bis unter 70 450 453 903 63 73 136 513 526 1.039
70 bis unter 80 286 325 611 37 49 86 323 374 697
80 bis unter 90 159 272 431 20 22 42 179 294 473
90 und älter 25 48 73 . 3 5 27 51 78
Summe 2.911 2.991 5.902 1.095 982 2.077 4.006 3.973 7.979
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: