Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 259 282 541 194 183 377 453 465 918
3 bis unter 6 230 213 443 223 211 434 453 424 877
6 bis unter 10 284 300 584 313 255 568 597 555 1.152
10 bis unter 16 462 462 924 438 417 855 900 879 1.779
16 bis unter 18 192 176 368 129 118 247 321 294 615
18 bis unter 20 211 191 402 172 119 291 383 310 693
20 bis unter 30 1.447 1.399 2.846 1.386 1.028 2.414 2.833 2.427 5.260
30 bis unter 40 1.288 983 2.271 1.631 1.228 2.859 2.919 2.211 5.130
40 bis unter 50 865 767 1.632 1.345 1.059 2.404 2.210 1.826 4.036
50 bis unter 60 952 802 1.754 1.029 834 1.863 1.981 1.636 3.617
60 bis unter 70 926 961 1.887 530 453 983 1.456 1.414 2.870
70 bis unter 80 499 640 1.139 213 316 529 712 956 1.668
80 bis unter 90 247 410 657 97 89 186 344 499 843
90 und älter 43 111 154 8 20 28 51 131 182
Summe 7.905 7.697 15.602 7.708 6.330 14.038 15.613 14.027 29.640
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: