Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 267 | 243 | 510 | 218 | 183 | 401 | 485 | 426 | 911 |
3 bis unter 6 | 242 | 241 | 483 | 226 | 188 | 414 | 468 | 429 | 897 |
6 bis unter 10 | 293 | 285 | 578 | 245 | 260 | 505 | 538 | 545 | 1.083 |
10 bis unter 16 | 470 | 464 | 934 | 344 | 316 | 660 | 814 | 780 | 1.594 |
16 bis unter 18 | 189 | 154 | 343 | 101 | 83 | 184 | 290 | 237 | 527 |
18 bis unter 20 | 218 | 221 | 439 | 131 | 107 | 238 | 349 | 328 | 677 |
20 bis unter 30 | 1.360 | 1.377 | 2.737 | 1.322 | 950 | 2.272 | 2.682 | 2.327 | 5.009 |
30 bis unter 40 | 1.178 | 933 | 2.111 | 1.582 | 1.089 | 2.671 | 2.760 | 2.022 | 4.782 |
40 bis unter 50 | 840 | 764 | 1.604 | 1.278 | 967 | 2.245 | 2.118 | 1.731 | 3.849 |
50 bis unter 60 | 1.072 | 948 | 2.020 | 954 | 713 | 1.667 | 2.026 | 1.661 | 3.687 |
60 bis unter 70 | 909 | 925 | 1.834 | 386 | 363 | 749 | 1.295 | 1.288 | 2.583 |
70 bis unter 80 | 494 | 631 | 1.125 | 234 | 263 | 497 | 728 | 894 | 1.622 |
80 bis unter 90 | 301 | 501 | 802 | 83 | 77 | 160 | 384 | 578 | 962 |
90 und älter | 46 | 115 | 161 | 5 | 12 | 17 | 51 | 127 | 178 |
Summe | 7.879 | 7.802 | 15.681 | 7.109 | 5.571 | 12.680 | 14.988 | 13.373 | 28.361 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche