Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 87 | 61 | 148 | 11 | 15 | 26 | 98 | 76 | 174 |
3 bis unter 6 | 65 | 75 | 140 | 15 | 18 | 33 | 80 | 93 | 173 |
6 bis unter 10 | 78 | 78 | 156 | 17 | 27 | 44 | 95 | 105 | 200 |
10 bis unter 16 | 97 | 100 | 197 | 41 | 35 | 76 | 138 | 135 | 273 |
16 bis unter 18 | 38 | 41 | 79 | 14 | 8 | 22 | 52 | 49 | 101 |
18 bis unter 20 | 39 | 47 | 86 | 10 | 7 | 17 | 49 | 54 | 103 |
20 bis unter 30 | 330 | 395 | 725 | 138 | 107 | 245 | 468 | 502 | 970 |
30 bis unter 40 | 433 | 420 | 853 | 157 | 136 | 293 | 590 | 556 | 1.146 |
40 bis unter 50 | 347 | 284 | 631 | 146 | 125 | 271 | 493 | 409 | 902 |
50 bis unter 60 | 320 | 324 | 644 | 89 | 98 | 187 | 409 | 422 | 831 |
60 bis unter 70 | 309 | 372 | 681 | 61 | 48 | 109 | 370 | 420 | 790 |
70 bis unter 80 | 177 | 231 | 408 | 35 | 58 | 93 | 212 | 289 | 501 |
80 bis unter 90 | 134 | 255 | 389 | 16 | 16 | 32 | 150 | 271 | 421 |
90 und älter | 24 | 99 | 123 | . | 6 | 8 | 26 | 105 | 131 |
Summe | 2.478 | 2.782 | 5.260 | 752 | 704 | 1.456 | 3.230 | 3.486 | 6.716 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche