Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 75 | 70 | 145 | 11 | 13 | 24 | 86 | 83 | 169 |
3 bis unter 6 | 75 | 60 | 135 | 9 | 9 | 18 | 84 | 69 | 153 |
6 bis unter 10 | 68 | 72 | 140 | 19 | 15 | 34 | 87 | 87 | 174 |
10 bis unter 16 | 105 | 110 | 215 | 22 | 29 | 51 | 127 | 139 | 266 |
16 bis unter 18 | 29 | 40 | 69 | 10 | 11 | 21 | 39 | 51 | 90 |
18 bis unter 20 | 27 | 30 | 57 | 10 | 4 | 14 | 37 | 34 | 71 |
20 bis unter 30 | 349 | 388 | 737 | 86 | 73 | 159 | 435 | 461 | 896 |
30 bis unter 40 | 418 | 388 | 806 | 148 | 103 | 251 | 566 | 491 | 1.057 |
40 bis unter 50 | 291 | 276 | 567 | 133 | 89 | 222 | 424 | 365 | 789 |
50 bis unter 60 | 360 | 352 | 712 | 75 | 59 | 134 | 435 | 411 | 846 |
60 bis unter 70 | 286 | 311 | 597 | 46 | 23 | 69 | 332 | 334 | 666 |
70 bis unter 80 | 157 | 218 | 375 | 31 | 42 | 73 | 188 | 260 | 448 |
80 bis unter 90 | 129 | 259 | 388 | 13 | 7 | 20 | 142 | 266 | 408 |
90 und älter | 16 | 107 | 123 | . | . | . | 17 | 108 | 125 |
Summe | 2.385 | 2.681 | 5.066 | 614 | 478 | 1.092 | 2.999 | 3.159 | 6.158 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche