Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 116 97 213 26 32 58 142 129 271
3 bis unter 6 98 71 169 31 36 67 129 107 236
6 bis unter 10 101 99 200 46 30 76 147 129 276
10 bis unter 16 143 152 295 59 51 110 202 203 405
16 bis unter 18 52 60 112 19 12 31 71 72 143
18 bis unter 20 90 117 207 21 16 37 111 133 244
20 bis unter 30 912 968 1.880 284 261 545 1.196 1.229 2.425
30 bis unter 40 694 551 1.245 323 274 597 1.017 825 1.842
40 bis unter 50 422 389 811 214 228 442 636 617 1.253
50 bis unter 60 396 418 814 171 189 360 567 607 1.174
60 bis unter 70 377 435 812 103 123 226 480 558 1.038
70 bis unter 80 240 309 549 70 91 161 310 400 710
80 bis unter 90 131 190 321 29 34 63 160 224 384
90 und älter 17 38 55 4 7 11 21 45 66
Summe 3.789 3.894 7.683 1.400 1.384 2.784 5.189 5.278 10.467
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: