Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 129 | 102 | 231 | 29 | 26 | 55 | 158 | 128 | 286 |
3 bis unter 6 | 85 | 80 | 165 | 23 | 22 | 45 | 108 | 102 | 210 |
6 bis unter 10 | 111 | 121 | 232 | 21 | 32 | 53 | 132 | 153 | 285 |
10 bis unter 16 | 142 | 157 | 299 | 29 | 32 | 61 | 171 | 189 | 360 |
16 bis unter 18 | 71 | 59 | 130 | 12 | 12 | 24 | 83 | 71 | 154 |
18 bis unter 20 | 96 | 115 | 211 | 18 | 12 | 30 | 114 | 127 | 241 |
20 bis unter 30 | 956 | 953 | 1.909 | 233 | 212 | 445 | 1.189 | 1.165 | 2.354 |
30 bis unter 40 | 651 | 565 | 1.216 | 251 | 224 | 475 | 902 | 789 | 1.691 |
40 bis unter 50 | 431 | 389 | 820 | 206 | 209 | 415 | 637 | 598 | 1.235 |
50 bis unter 60 | 432 | 457 | 889 | 149 | 165 | 314 | 581 | 622 | 1.203 |
60 bis unter 70 | 366 | 374 | 740 | 99 | 119 | 218 | 465 | 493 | 958 |
70 bis unter 80 | 232 | 319 | 551 | 69 | 76 | 145 | 301 | 395 | 696 |
80 bis unter 90 | 122 | 213 | 335 | 25 | 23 | 48 | 147 | 236 | 383 |
90 und älter | 17 | 30 | 47 | 3 | 5 | 8 | 20 | 35 | 55 |
Summe | 3.841 | 3.934 | 7.775 | 1.167 | 1.169 | 2.336 | 5.008 | 5.103 | 10.111 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche