Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 28 | 36 | 64 | . | . | . | 30 | 36 | 66 |
3 bis unter 6 | 41 | 43 | 84 | . | . | 3 | 43 | 44 | 87 |
6 bis unter 10 | 53 | 58 | 111 | 3 | . | 4 | 56 | 59 | 115 |
10 bis unter 16 | 72 | 63 | 135 | . | . | . | 73 | 64 | 137 |
16 bis unter 18 | 26 | 16 | 42 | . | . | . | 26 | 16 | 42 |
18 bis unter 20 | 28 | 15 | 43 | . | . | . | 29 | 16 | 45 |
20 bis unter 30 | 103 | 107 | 210 | 6 | 3 | 9 | 109 | 110 | 219 |
30 bis unter 40 | 122 | 124 | 246 | 9 | 15 | 24 | 131 | 139 | 270 |
40 bis unter 50 | 140 | 150 | 290 | 11 | 6 | 17 | 151 | 156 | 307 |
50 bis unter 60 | 198 | 210 | 408 | 14 | 12 | 26 | 212 | 222 | 434 |
60 bis unter 70 | 200 | 213 | 413 | 4 | 7 | 11 | 204 | 220 | 424 |
70 bis unter 80 | 132 | 137 | 269 | 6 | 6 | 12 | 138 | 143 | 281 |
80 bis unter 90 | 84 | 129 | 213 | . | . | . | 86 | 129 | 215 |
90 und älter | 12 | 14 | 26 | . | . | . | 12 | 14 | 26 |
Summe | 1.239 | 1.315 | 2.554 | 61 | 53 | 114 | 1.300 | 1.368 | 2.668 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche