Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 315 275 590 72 59 131 387 334 721
3 bis unter 6 314 281 595 76 85 161 390 366 756
6 bis unter 10 457 384 841 96 103 199 553 487 1.040
10 bis unter 16 559 550 1.109 138 144 282 697 694 1.391
16 bis unter 18 184 173 357 46 27 73 230 200 430
18 bis unter 20 259 259 518 40 32 72 299 291 590
20 bis unter 30 1.545 1.613 3.158 440 440 880 1.985 2.053 4.038
30 bis unter 40 1.340 1.272 2.612 623 545 1.168 1.963 1.817 3.780
40 bis unter 50 1.291 1.246 2.537 488 516 1.004 1.779 1.762 3.541
50 bis unter 60 1.395 1.452 2.847 400 344 744 1.795 1.796 3.591
60 bis unter 70 1.501 1.670 3.171 185 208 393 1.686 1.878 3.564
70 bis unter 80 1.007 1.319 2.326 127 171 298 1.134 1.490 2.624
80 bis unter 90 743 1.152 1.895 70 58 128 813 1.210 2.023
90 und älter 101 231 332 8 4 12 109 235 344
Summe 11.011 11.877 22.888 2.809 2.736 5.545 13.820 14.613 28.433
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: