Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 298 301 599 67 60 127 365 361 726
3 bis unter 6 335 291 626 69 84 153 404 375 779
6 bis unter 10 434 372 806 91 102 193 525 474 999
10 bis unter 16 554 531 1.085 135 126 261 689 657 1.346
16 bis unter 18 208 172 380 29 28 57 237 200 437
18 bis unter 20 221 255 476 41 35 76 262 290 552
20 bis unter 30 1.526 1.620 3.146 406 420 826 1.932 2.040 3.972
30 bis unter 40 1.419 1.277 2.696 562 522 1.084 1.981 1.799 3.780
40 bis unter 50 1.241 1.192 2.433 509 503 1.012 1.750 1.695 3.445
50 bis unter 60 1.501 1.571 3.072 388 339 727 1.889 1.910 3.799
60 bis unter 70 1.439 1.633 3.072 146 222 368 1.585 1.855 3.440
70 bis unter 80 1.055 1.363 2.418 132 165 297 1.187 1.528 2.715
80 bis unter 90 761 1.148 1.909 68 43 111 829 1.191 2.020
90 und älter 100 228 328 3 5 8 103 233 336
Summe 11.092 11.954 23.046 2.646 2.654 5.300 13.738 14.608 28.346
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: