Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 317 | 287 | 604 | 58 | 60 | 118 | 375 | 347 | 722 |
3 bis unter 6 | 355 | 323 | 678 | 60 | 69 | 129 | 415 | 392 | 807 |
6 bis unter 10 | 389 | 346 | 735 | 79 | 89 | 168 | 468 | 435 | 903 |
10 bis unter 16 | 583 | 527 | 1.110 | 100 | 96 | 196 | 683 | 623 | 1.306 |
16 bis unter 18 | 183 | 191 | 374 | 30 | 28 | 58 | 213 | 219 | 432 |
18 bis unter 20 | 246 | 268 | 514 | 29 | 28 | 57 | 275 | 296 | 571 |
20 bis unter 30 | 1.502 | 1.638 | 3.140 | 389 | 398 | 787 | 1.891 | 2.036 | 3.927 |
30 bis unter 40 | 1.438 | 1.310 | 2.748 | 518 | 504 | 1.022 | 1.956 | 1.814 | 3.770 |
40 bis unter 50 | 1.211 | 1.162 | 2.373 | 471 | 442 | 913 | 1.682 | 1.604 | 3.286 |
50 bis unter 60 | 1.570 | 1.632 | 3.202 | 356 | 299 | 655 | 1.926 | 1.931 | 3.857 |
60 bis unter 70 | 1.395 | 1.586 | 2.981 | 127 | 190 | 317 | 1.522 | 1.776 | 3.298 |
70 bis unter 80 | 1.093 | 1.391 | 2.484 | 129 | 135 | 264 | 1.222 | 1.526 | 2.748 |
80 bis unter 90 | 730 | 1.143 | 1.873 | 55 | 34 | 89 | 785 | 1.177 | 1.962 |
90 und älter | 96 | 232 | 328 | 3 | 3 | 6 | 99 | 235 | 334 |
Summe | 11.108 | 12.036 | 23.144 | 2.404 | 2.375 | 4.779 | 13.512 | 14.411 | 27.923 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche