Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 231 239 470 43 63 106 274 302 576
3 bis unter 6 247 220 467 41 43 84 288 263 551
6 bis unter 10 369 306 675 76 55 131 445 361 806
10 bis unter 16 453 454 907 83 83 166 536 537 1.073
16 bis unter 18 155 157 312 36 18 54 191 175 366
18 bis unter 20 178 201 379 35 21 56 213 222 435
20 bis unter 30 1.261 1.412 2.673 420 410 830 1.681 1.822 3.503
30 bis unter 40 1.181 1.106 2.287 492 414 906 1.673 1.520 3.193
40 bis unter 50 1.044 989 2.033 362 385 747 1.406 1.374 2.780
50 bis unter 60 1.176 1.241 2.417 274 258 532 1.450 1.499 2.949
60 bis unter 70 982 1.186 2.168 126 125 251 1.108 1.311 2.419
70 bis unter 80 684 953 1.637 77 137 214 761 1.090 1.851
80 bis unter 90 531 747 1.278 49 49 98 580 796 1.376
90 und älter 44 134 178 6 6 12 50 140 190
Summe 8.536 9.345 17.881 2.120 2.067 4.187 10.656 11.412 22.068
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: