Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 117 | 97 | 214 | 57 | 48 | 105 | 174 | 145 | 319 |
3 bis unter 6 | 102 | 97 | 199 | 47 | 59 | 106 | 149 | 156 | 305 |
6 bis unter 10 | 141 | 111 | 252 | 53 | 55 | 108 | 194 | 166 | 360 |
10 bis unter 16 | 171 | 156 | 327 | 86 | 80 | 166 | 257 | 236 | 493 |
16 bis unter 18 | 51 | 54 | 105 | 31 | 29 | 60 | 82 | 83 | 165 |
18 bis unter 20 | 72 | 87 | 159 | 27 | 25 | 52 | 99 | 112 | 211 |
20 bis unter 30 | 504 | 507 | 1.011 | 314 | 289 | 603 | 818 | 796 | 1.614 |
30 bis unter 40 | 463 | 428 | 891 | 401 | 341 | 742 | 864 | 769 | 1.633 |
40 bis unter 50 | 363 | 320 | 683 | 349 | 332 | 681 | 712 | 652 | 1.364 |
50 bis unter 60 | 470 | 403 | 873 | 266 | 260 | 526 | 736 | 663 | 1.399 |
60 bis unter 70 | 427 | 500 | 927 | 123 | 158 | 281 | 550 | 658 | 1.208 |
70 bis unter 80 | 317 | 386 | 703 | 137 | 155 | 292 | 454 | 541 | 995 |
80 bis unter 90 | 207 | 400 | 607 | 50 | 51 | 101 | 257 | 451 | 708 |
90 und älter | 39 | 108 | 147 | 6 | 9 | 15 | 45 | 117 | 162 |
Summe | 3.444 | 3.654 | 7.098 | 1.947 | 1.891 | 3.838 | 5.391 | 5.545 | 10.936 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche