Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 26 | 22 | 48 | 3 | . | 5 | 29 | 24 | 53 |
3 bis unter 6 | 37 | 28 | 65 | 3 | . | 3 | 40 | 28 | 68 |
6 bis unter 10 | 42 | 63 | 105 | 4 | 6 | 10 | 46 | 69 | 115 |
10 bis unter 16 | 80 | 83 | 163 | 9 | 7 | 16 | 89 | 90 | 179 |
16 bis unter 18 | 30 | 28 | 58 | 5 | 3 | 8 | 35 | 31 | 66 |
18 bis unter 20 | 30 | 20 | 50 | . | . | 4 | 32 | 22 | 54 |
20 bis unter 30 | 104 | 102 | 206 | 17 | 23 | 40 | 121 | 125 | 246 |
30 bis unter 40 | 96 | 109 | 205 | 18 | 29 | 47 | 114 | 138 | 252 |
40 bis unter 50 | 129 | 142 | 271 | 26 | 28 | 54 | 155 | 170 | 325 |
50 bis unter 60 | 207 | 218 | 425 | 21 | 19 | 40 | 228 | 237 | 465 |
60 bis unter 70 | 151 | 161 | 312 | 5 | 7 | 12 | 156 | 168 | 324 |
70 bis unter 80 | 90 | 97 | 187 | 7 | 5 | 12 | 97 | 102 | 199 |
80 bis unter 90 | 80 | 131 | 211 | . | 4 | 6 | 82 | 135 | 217 |
90 und älter | 12 | 26 | 38 | . | . | . | 12 | 26 | 38 |
Summe | 1.114 | 1.230 | 2.344 | 122 | 135 | 257 | 1.236 | 1.365 | 2.601 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche