Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 34 | 22 | 56 | . | . | . | 36 | 22 | 58 |
3 bis unter 6 | 29 | 42 | 71 | 5 | . | 6 | 34 | 43 | 77 |
6 bis unter 10 | 53 | 46 | 99 | 7 | . | 8 | 60 | 47 | 107 |
10 bis unter 16 | 73 | 82 | 155 | 8 | 4 | 12 | 81 | 86 | 167 |
16 bis unter 18 | 27 | 31 | 58 | 4 | 3 | 7 | 31 | 34 | 65 |
18 bis unter 20 | 22 | 25 | 47 | . | . | . | 23 | 25 | 48 |
20 bis unter 30 | 113 | 90 | 203 | 17 | 15 | 32 | 130 | 105 | 235 |
30 bis unter 40 | 86 | 106 | 192 | 21 | 27 | 48 | 107 | 133 | 240 |
40 bis unter 50 | 145 | 162 | 307 | 22 | 17 | 39 | 167 | 179 | 346 |
50 bis unter 60 | 214 | 217 | 431 | 13 | 13 | 26 | 227 | 230 | 457 |
60 bis unter 70 | 129 | 144 | 273 | 10 | 8 | 18 | 139 | 152 | 291 |
70 bis unter 80 | 85 | 117 | 202 | 3 | 7 | 10 | 88 | 124 | 212 |
80 bis unter 90 | 95 | 130 | 225 | 3 | 4 | 7 | 98 | 134 | 232 |
90 und älter | 15 | 19 | 34 | . | . | . | 15 | 19 | 34 |
Summe | 1.120 | 1.233 | 2.353 | 116 | 100 | 216 | 1.236 | 1.333 | 2.569 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche