Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 218 225 443 50 43 93 268 268 536
3 bis unter 6 273 244 517 61 55 116 334 299 633
6 bis unter 10 337 325 662 91 91 182 428 416 844
10 bis unter 16 480 432 912 120 103 223 600 535 1.135
16 bis unter 18 158 163 321 52 30 82 210 193 403
18 bis unter 20 175 179 354 58 34 92 233 213 446
20 bis unter 30 935 859 1.794 343 311 654 1.278 1.170 2.448
30 bis unter 40 1.007 973 1.980 483 437 920 1.490 1.410 2.900
40 bis unter 50 938 914 1.852 408 410 818 1.346 1.324 2.670
50 bis unter 60 1.115 1.039 2.154 309 298 607 1.424 1.337 2.761
60 bis unter 70 1.206 1.344 2.550 158 148 306 1.364 1.492 2.856
70 bis unter 80 706 853 1.559 93 105 198 799 958 1.757
80 bis unter 90 506 805 1.311 50 64 114 556 869 1.425
90 und älter 73 152 225 8 8 16 81 160 241
Summe 8.127 8.507 16.634 2.284 2.137 4.421 10.411 10.644 21.055
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: