Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 261 | 249 | 510 | 58 | 55 | 113 | 319 | 304 | 623 |
3 bis unter 6 | 242 | 240 | 482 | 65 | 71 | 136 | 307 | 311 | 618 |
6 bis unter 10 | 353 | 292 | 645 | 65 | 49 | 114 | 418 | 341 | 759 |
10 bis unter 16 | 468 | 467 | 935 | 86 | 78 | 164 | 554 | 545 | 1.099 |
16 bis unter 18 | 156 | 176 | 332 | 26 | 23 | 49 | 182 | 199 | 381 |
18 bis unter 20 | 177 | 148 | 325 | 20 | 25 | 45 | 197 | 173 | 370 |
20 bis unter 30 | 931 | 893 | 1.824 | 317 | 288 | 605 | 1.248 | 1.181 | 2.429 |
30 bis unter 40 | 1.069 | 977 | 2.046 | 432 | 387 | 819 | 1.501 | 1.364 | 2.865 |
40 bis unter 50 | 891 | 868 | 1.759 | 359 | 374 | 733 | 1.250 | 1.242 | 2.492 |
50 bis unter 60 | 1.255 | 1.224 | 2.479 | 292 | 239 | 531 | 1.547 | 1.463 | 3.010 |
60 bis unter 70 | 1.154 | 1.241 | 2.395 | 127 | 128 | 255 | 1.281 | 1.369 | 2.650 |
70 bis unter 80 | 682 | 928 | 1.610 | 93 | 104 | 197 | 775 | 1.032 | 1.807 |
80 bis unter 90 | 523 | 837 | 1.360 | 43 | 49 | 92 | 566 | 886 | 1.452 |
90 und älter | 83 | 141 | 224 | 5 | 4 | 9 | 88 | 145 | 233 |
Summe | 8.245 | 8.681 | 16.926 | 1.988 | 1.874 | 3.862 | 10.233 | 10.555 | 20.788 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche