Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 368 368 736 151 168 319 519 536 1.055
3 bis unter 6 329 362 691 164 190 354 493 552 1.045
6 bis unter 10 486 424 910 230 204 434 716 628 1.344
10 bis unter 16 670 593 1.263 340 321 661 1.010 914 1.924
16 bis unter 18 253 234 487 108 94 202 361 328 689
18 bis unter 20 263 238 501 143 83 226 406 321 727
20 bis unter 30 1.550 1.576 3.126 1.083 850 1.933 2.633 2.426 5.059
30 bis unter 40 1.664 1.439 3.103 1.368 1.140 2.508 3.032 2.579 5.611
40 bis unter 50 1.309 1.271 2.580 1.217 1.106 2.323 2.526 2.377 4.903
50 bis unter 60 1.628 1.560 3.188 963 809 1.772 2.591 2.369 4.960
60 bis unter 70 1.761 1.762 3.523 443 395 838 2.204 2.157 4.361
70 bis unter 80 978 1.324 2.302 247 349 596 1.225 1.673 2.898
80 bis unter 90 740 1.196 1.936 119 122 241 859 1.318 2.177
90 und älter 94 262 356 18 9 27 112 271 383
Summe 12.093 12.609 24.702 6.594 5.840 12.434 18.687 18.449 37.136
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: