Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 375 347 722 156 182 338 531 529 1.060
3 bis unter 6 348 355 703 179 172 351 527 527 1.054
6 bis unter 10 477 444 921 240 202 442 717 646 1.363
10 bis unter 16 685 630 1.315 308 281 589 993 911 1.904
16 bis unter 18 241 217 458 96 79 175 337 296 633
18 bis unter 20 242 275 517 112 82 194 354 357 711
20 bis unter 30 1.594 1.585 3.179 1.123 890 2.013 2.717 2.475 5.192
30 bis unter 40 1.630 1.453 3.083 1.337 1.151 2.488 2.967 2.604 5.571
40 bis unter 50 1.304 1.236 2.540 1.211 1.085 2.296 2.515 2.321 4.836
50 bis unter 60 1.803 1.712 3.515 901 709 1.610 2.704 2.421 5.125
60 bis unter 70 1.677 1.748 3.425 376 417 793 2.053 2.165 4.218
70 bis unter 80 993 1.355 2.348 254 330 584 1.247 1.685 2.932
80 bis unter 90 713 1.262 1.975 109 89 198 822 1.351 2.173
90 und älter 88 259 347 12 11 23 100 270 370
Summe 12.170 12.878 25.048 6.414 5.680 12.094 18.584 18.558 37.142
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: