Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 321 250 571 34 40 74 355 290 645
3 bis unter 6 321 342 663 56 61 117 377 403 780
6 bis unter 10 514 443 957 67 72 139 581 515 1.096
10 bis unter 16 683 645 1.328 123 89 212 806 734 1.540
16 bis unter 18 211 202 413 39 19 58 250 221 471
18 bis unter 20 246 234 480 55 33 88 301 267 568
20 bis unter 30 1.537 1.621 3.158 522 486 1.008 2.059 2.107 4.166
30 bis unter 40 1.505 1.461 2.966 606 455 1.061 2.111 1.916 4.027
40 bis unter 50 1.405 1.451 2.856 435 451 886 1.840 1.902 3.742
50 bis unter 60 1.534 1.638 3.172 338 349 687 1.872 1.987 3.859
60 bis unter 70 1.621 1.781 3.402 192 164 356 1.813 1.945 3.758
70 bis unter 80 1.065 1.359 2.424 93 153 246 1.158 1.512 2.670
80 bis unter 90 712 1.045 1.757 59 68 127 771 1.113 1.884
90 und älter 98 213 311 6 10 16 104 223 327
Summe 11.773 12.685 24.458 2.625 2.450 5.075 14.398 15.135 29.533
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: