Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 304 272 576 52 56 108 356 328 684
3 bis unter 6 330 316 646 49 64 113 379 380 759
6 bis unter 10 527 453 980 80 62 142 607 515 1.122
10 bis unter 16 643 639 1.282 116 97 213 759 736 1.495
16 bis unter 18 233 191 424 34 23 57 267 214 481
18 bis unter 20 243 242 485 42 37 79 285 279 564
20 bis unter 30 1.540 1.692 3.232 500 473 973 2.040 2.165 4.205
30 bis unter 40 1.495 1.456 2.951 579 455 1.034 2.074 1.911 3.985
40 bis unter 50 1.418 1.411 2.829 434 453 887 1.852 1.864 3.716
50 bis unter 60 1.588 1.709 3.297 333 328 661 1.921 2.037 3.958
60 bis unter 70 1.582 1.768 3.350 174 157 331 1.756 1.925 3.681
70 bis unter 80 1.034 1.318 2.352 88 155 243 1.122 1.473 2.595
80 bis unter 90 750 1.073 1.823 59 62 121 809 1.135 1.944
90 und älter 83 214 297 6 9 15 89 223 312
Summe 11.770 12.754 24.524 2.546 2.431 4.977 14.316 15.185 29.501
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: