Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 312 320 632 48 67 115 360 387 747
3 bis unter 6 338 318 656 50 52 102 388 370 758
6 bis unter 10 521 450 971 85 64 149 606 514 1.120
10 bis unter 16 646 638 1.284 100 93 193 746 731 1.477
16 bis unter 18 228 210 438 39 25 64 267 235 502
18 bis unter 20 244 259 503 39 26 65 283 285 568
20 bis unter 30 1.567 1.702 3.269 466 449 915 2.033 2.151 4.184
30 bis unter 40 1.522 1.443 2.965 557 472 1.029 2.079 1.915 3.994
40 bis unter 50 1.411 1.384 2.795 419 446 865 1.830 1.830 3.660
50 bis unter 60 1.656 1.769 3.425 328 313 641 1.984 2.082 4.066
60 bis unter 70 1.530 1.757 3.287 153 150 303 1.683 1.907 3.590
70 bis unter 80 1.040 1.338 2.378 92 150 242 1.132 1.488 2.620
80 bis unter 90 748 1.056 1.804 59 60 119 807 1.116 1.923
90 und älter 70 188 258 6 7 13 76 195 271
Summe 11.833 12.832 24.665 2.441 2.374 4.815 14.274 15.206 29.480
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: