Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 674 574 1.248 148 131 279 822 705 1.527
3 bis unter 6 612 588 1.200 190 167 357 802 755 1.557
6 bis unter 10 856 781 1.637 261 242 503 1.117 1.023 2.140
10 bis unter 16 1.183 1.130 2.313 344 365 709 1.527 1.495 3.022
16 bis unter 18 394 380 774 126 91 217 520 471 991
18 bis unter 20 519 531 1.050 127 106 233 646 637 1.283
20 bis unter 30 3.823 4.080 7.903 1.352 1.232 2.584 5.175 5.312 10.487
30 bis unter 40 3.219 2.840 6.059 1.616 1.431 3.047 4.835 4.271 9.106
40 bis unter 50 2.767 2.574 5.341 1.273 1.304 2.577 4.040 3.878 7.918
50 bis unter 60 2.739 2.751 5.490 1.039 1.053 2.092 3.778 3.804 7.582
60 bis unter 70 3.102 3.434 6.536 585 657 1.242 3.687 4.091 7.778
70 bis unter 80 2.089 2.798 4.887 354 493 847 2.443 3.291 5.734
80 bis unter 90 1.346 2.065 3.411 197 206 403 1.543 2.271 3.814
90 und älter 202 512 714 29 27 56 231 539 770
Summe 23.525 25.038 48.563 7.641 7.505 15.146 31.166 32.543 63.709
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: