Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 734 629 1.363 202 184 386 936 813 1.749
3 bis unter 6 717 642 1.359 224 209 433 941 851 1.792
6 bis unter 10 911 858 1.769 272 271 543 1.183 1.129 2.312
10 bis unter 16 1.270 1.233 2.503 380 383 763 1.650 1.616 3.266
16 bis unter 18 442 409 851 130 92 222 572 501 1.073
18 bis unter 20 586 641 1.227 132 111 243 718 752 1.470
20 bis unter 30 4.159 4.485 8.644 1.448 1.337 2.785 5.607 5.822 11.429
30 bis unter 40 3.626 3.202 6.828 1.779 1.590 3.369 5.405 4.792 10.197
40 bis unter 50 3.068 2.818 5.886 1.402 1.449 2.851 4.470 4.267 8.737
50 bis unter 60 3.157 3.190 6.347 1.094 1.107 2.201 4.251 4.297 8.548
60 bis unter 70 3.384 3.833 7.217 626 684 1.310 4.010 4.517 8.527
70 bis unter 80 2.222 2.932 5.154 395 541 936 2.617 3.473 6.090
80 bis unter 90 1.506 2.431 3.937 201 209 410 1.707 2.640 4.347
90 und älter 221 589 810 29 37 66 250 626 876
Summe 26.003 27.892 53.895 8.314 8.204 16.518 34.317 36.096 70.413
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: